Стоматологическая поликлиника
структурное подразделение УЗ Осиповичская центральная районная больница. образована в 1983 году. Рассчитана на 280 посещений в смену

Тимошенко Зинаида Алексеевна
Врач-стоматолог-хирург (заведующий) стоматологического отделения поликлиники
тел. +375 (2235) 21499
Воронцова Инга Николаевна
старшая медсестра
тел. +375 (2235) 21599

Контакты Стоматологической поликлиники
Стоматологическая поликлиника
8.00 – 15.00
| Время работы отделения | 8.00 – 20.15 |
| Время работы регистратуры | 7.00 – 20.20 |
| В субботние дни | 8.00 – 15.00 |
| В субботние дни – регистратура | 8.00 – 15.00 |
| I смена (терап. и ортопед. каб) | |
| II смена терапевтический каб. | 13.10. – 20.15 |
| Заведующий отделением поликлиники | 8.00 – 15.00 Обед 30 мин. |
| Старшая медсестра | 8.00 – 16.00 Обед 30 мин. |
| Кабинеты новых технологий | I см. 8.00 – 16.00 II см. 11.00 – 19.00 |
| ортопедические кабинеты | I см. 8.00 – 16.00 II см. 11.00 – 19.00 |
| Рентгенкабинет | 8.00 – 14.00 |
| 14.00 – 19.00 |
Терапия:
- лечение неосложненного кариеса зубов стеклоиномерными и другими цементами,
- эндодонтическое лечение осложненного кариеса,
- фторпрофилактика,
- герметизация фиссур.
Хирургия:
- Операции по удалению зубов,
- операции на мягких тканях (в том числе пластика уздечек).
Терапия:
- Удаление зубных отложений ручным методом и ультразвуковым скелером,
- додонтическое лечение осложненного кариеса с последующей реставрацией современными композиционными материалами
- герметизация фиссур.
Хирургия:
- Операции по удалению зубов с использованием современных анестетиков
- операции на мягких тканях (в том числе пластика уздечек),
- операции дентальной имплантации зубов.
Ортопедия:
Изготовление:
- штампованно-паянных коронок (протезов),
- частичных съемных протезов,
- полных съемных протезов,
- бюгельных протезов,
- цельнолитых протезов,
- металлокерамических протезов,
- ацеталовых и нейлоновых протезов,
- протезов на имплантах.
Рентгенография:
- Прицельная,
| Лечение зубов | лечение кариеса: от 70 рублей | лечение осложненного кариеса: от 80 рублей | удаление зубных отложений: от 8 рублей на 1 зубе |
| Удаление зубов | удаление однокорневого зуба от 20 до 30 рублей | удаление многокорневого зуба от 30 до 40 рублей | операция периостотомии 20-25рублей |
| Анестезия | 7-10 рублей | ||
| Рентгенография | панорамная | 3,64 рублей | |
| Протезирование полости рта | Вкладка от 75 рублей | цельнолитая коронка от 130 рублей | штампованная коронка от 85 рублей |
| Протезирование полости рта | бюгельный протез от 380 рублей | частично съемный пластмассовый протез от 270 рублей | полный съемный пластмассовый протез от 350 рублей |
| Фамилия,имя, отчество специалиста | Должность | Категория | Вид оказания услуги | Часы приема пациентов |
| Стоматологические услуги за счет средств бюджета | ||||
| Бурчиц Ольга Владимировна | Врач-стоматолог-хирург | Вторая | Хирургический прием | 08:00-13:30 н/чет.14:00-20:00 чет. |
| Тимошенко Зинаида Алексеевна | Врач-стоматолог-хирург | Первая | Хирургический прием | 08:00-13:30 чет.14:00-20:00 н/чет. |
| Рогознев Дмитрий Александрович | Врач-стоматолог-терапевт | нет | Терапевтический прием | 08:00-13:30 чет.14:00-20:00 н/чет. |
| Алексеенко Татьяна Михайловна | Фельдшер зубной | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 чет.14:00-20:00 н/чет. |
| Ананьева Елена Георгиевна | Фельдшер зубной | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 н/чет.14:00-20:00 чет. |
| Вассараудзе-Гоман Юлия Евгеньевна | Фельдшер зубной | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 н/чет.14:00-20:00 чет. |
| Криль Анжела Григорьевна | Фельдшер зубной | Высшая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 чет.14:00-20:00 н/чет. |
| Слаук Татьяна Вячеславовна | Фельдшер зубной | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 чет.14:00-20:00 н/чет. |
| Трацевский Юрий Эдуардович | Фельдшер зубной | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 н/чет.14:00-20:00 чет. |
| Филонова Тамара Александровна | Фельдшер зубной | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 чет.14:00-20:00 н/чет. |
| Усенко Анастасия Викторовна | Врач-стоматолог-ортодонт | нет | Ортодонтический прием | 16:00-19:00 |
| Чайцына Татьяна Евгеньевна | Врач-стоматолог-ортодонт | нет | Ортодонтический прием | 09:00-16:00 понед.09:00-14:00 субб. |
| Платные стоматологические услуги (по желанию граждан) | ||||
| Бурчиц Ольга Владимировна | Врач-стоматолог-хирург | Вторая | Хирургический прием | Во время основного приема |
| Тимошенко Зинаида Алексеевна | Врач-стоматолог-хирург | Первая | Хирургический прием | Во время основного приема |
| Пышная Алла Николаевна | Врач-стоматолог-хирург | Первая | Хирургический прием | 09:00-12:00 |
| Простякова Ирина Николаевна | Врач-стоматолог-терапевт | Первая | Терапевтический прием | 14:45-16:15 |
| Романенкова Лариса Викторовна | Врач-стоматолог-терапевт | Вторая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 н/чет.13:00-19:00 чет. |
| Чваркрва Галина Николаевна | Врач-стоматолог-терапевт | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:30 н/чет.13:00-19:00 чет. |
| Хвойницкая Елена Михайловна | Врач-стоматолог-терапевт | Первая | Терапевтический прием | 08:00-13:00 н/чет.12:00-16:30 чет. |
| Щакович Галина Анатольевна | Врач-стоматолог-терапевт | Первая | Терапевтический прием | 14:00-20:00 н/чет. |
| Бобров Сергей Николаевич | Врач-стоматолог-ортопед | Первая | Ортопедический прием | 08:00-13:30 н/чет.13:00-19:00 чет. |
| Павлович Евгений Николаевич | Врач-стоматолог-ортопед | нет | Ортопедический прием | 08:00-13:30 чет.13:00-19:00 н/чет. |
| Рогознев Дмитрий Александрович | Врач-стоматолог-ортопед | нет | Ортопедический прием | 10:30-13:30 н/чет.14:30-17:30 чет. |
| Хвойницкая Елена Михайловна | Врач-стоматолог-ортопед | Первая | Ортопедический прием | 08:00-12:00 чет.13:00-16:00 н/чет. |
Стоматологическое отделение поликлиники
г.Осиповичи, ул.Октябрьская, 2
График работы:
понедельник-пятница с 7:00 до 20:00
суббота с 8:00 до 15:00
воскресенье выходной
Телефоны:
регистратура
+375 (2235) 21399
заведующий стоматологическим отделением
+375 (2235) 21499
